30 yaşın altındaki 20 internet milyoneri

Onlar yaratıcı fikirleri ile tabiri caizse oturdukları  yerden para kazanan insanlar. Birkaçtanesinin ismini yada sitesini kesinlikle duymuş olmalısız, facebook ve youtube nin kurucuları bunlardan sadece ikisi ve en meşhur olanları, peki ya diğerleri kimler?
1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 Yaşında | $700M
2 . Andrew Gower [ Runescape ] 28 Yaşında | $650M
3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 Yaşında | $120M
4 .Chad Hurley [ Youtube ] 30 Yaşında | $85M
5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 Yaşında | $75M
6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 Yaşında | $60M
7. Alexander Levin [ WordPress ] 23 Yaşında | $57M
8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 Yaşında | $50M
9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 Yaşında | $42M
10. Kevin Rose [ Digg ] 30 Yaşında| $31M
11. Ryan Block [ Engadget ] 25 Yaşında | $20M
12. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 Yaşında | $18M
13. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 Yaşında | $15M
14. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 Yaşında | $12M
15.Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 Yaşında | $10M
16. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & Yaşında | $10M
17. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 Yaşında | $10M
18. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 Yaşında | $8M
19. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 Yaşında | $5M
20. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 Yaşında | $5M

Siz de oturduğunuz yerden para kazanmak istiyorsanız, parlak fikirlere sahip olmalı ve aynı zamanda fikirlerinizi hayata geçirmelisiniz. Onlar düşüncelerini gerçeğe yansıtarak isimlerini milyonlara duyurdular ve ceplerini de milyon dolarlar ile doldurdular. Dikkatimi çeken bir nokta ise “neden bu listede hiç Türk yok?”, Türklerin kafası mı çalışmıyor? yoksa Türkler oturdukları yerden para kazanmayı mı sevmiyorlar? Düşündürücü…